CM P05
-
-
| V | CN | |
V = prisilna konvekcija, CN = prirodna konvekcija | | | |
Max. snaga / Min. snaga | 14,4 / 7,2 | | kW |
Nominalna termička snaga | 11,1 | | kW |
Emisija CO (izmjerena uz 13% kisika) | 0,08 | | % |
Iskoristivost | 81,3 | | % |
Nominalna snaga struje | | | W |
Napon struje | 230 | | V |
Frekvencija struje | 50 | | Hz |
Gorivo | drvena cjepanica | | |
Potrošnja goriva na sat | 2,93 | | kg/h |
Maseni ispuh dima | 11,7 | | g/s |
Temperatura dima | 245 | | °C |
Usis (depresija ložišta) | 12 | | Pa |
Promjer dimnjaka | ⌀180 | | mm |
Unutarnji promjer dimnjaka | ⌀18 - □18X18 | | cm |
Minimalna visina dimnjaka | 4 | | m |
Promjer usisa zraka za zagrijavanje
| 2x ⌀12 | | cm |
Visina ognjišta | 30 | | cm |
Težina tijela peći | 237 | | kg |
Težina s pakiranjem | 260 | | kg |
Grijana površina kod nominalne snage | 127 | 127 | m2 |
-
-
-